Válvula Solenoide Suspensión Neumática Trasera Doble Circuito Scania K410 -Wabco
$ 3.320.100 IVA Incluido
Entrega Estimada: 15/07/2026 - 17/07/2026
Obtén Válvula Solenoide Suspensión Neumática Trasera Doble Circuito Scania K410 -Wabco Ref. 472 905 111 0, con calidad garantizada. Envío seguro en todo el país. ¡Compra sin enredos y con confianza!
Disponible
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descripción
Especificaciones Técnicas de Válvula solenoide ECAS Ref. 472 905 111 0:
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Presión máxima de funcionamiento | 20,0 bar |
| Montaje | 2 × M8 |
| Diámetro nominal múltiple (Puertos 1 a X) | 10,0 / 7,0 / 8,7 mm |
| Rosca de conexión (Puerto 11) | M22 × 1.5 JED-388 |
| Rosca de conexión (Puerto 21) | M22 × 1.5 JED-388 |
| Rosca de conexión (Puerto 22) | M22 × 1.5 JED-388 |
| Rosca de conexión (Puerto 23) | M22 × 1.5 JED-388 |
| Rosca de conexión (Puerto 24) | M22 × 1.5 JED-388 |
| Rosca de conexión (Puerto 25) | M22 × 1.5 JED-388 |
| Rosca de conexión (Puerto 26) | M22 × 1.5 JED-388 |
| Puerto 3 | Silenciador 432 407 060 0 |
| Rosca de conexión (General) | M22 × 1.5 JED-388 |
| Categoría de producto | Dispositivo |
| Clase de protección | IP6K9K |
| Corriente nominal | 320 mA |
| Especificaciones técnicas | Especificación OE |
| Rango de temperatura | -40 °C a +80 °C |
| Voltaje | 24 V |
Aplicaciones:
- Scania K410
Referencias alternativas:
- Scania: 1453164
Información adicional
| Tipo de Vehículo | |
|---|---|
| Marca de Vehículo | |
| Línea de Vehículo | |
| Garantía | 4 meses |
Productos Vistos Recientemente
Entrega Estimada: 15/07/2026 - 17/07/2026








Valoraciones
No hay valoraciones aún.